<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Magische cadeautip</title>
	<atom:link href="http://www.wiskundemeisjes.nl/20061222/magische-cadeautip/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20061222/magische-cadeautip/</link>
	<description>Ionica &#38; Jeanine</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:29:06 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Het meest magische vierkant is geen doorbraak at QED</title>
		<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20061222/magische-cadeautip/comment-page-1/#comment-3327</link>
		<dc:creator>Het meest magische vierkant is geen doorbraak at QED</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 12:46:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiskundemeisjes.nl/20061222/magische-cadeautip/#comment-3327</guid>
		<description>[...] Het nieuws dat drie Nijmeegse scholieren het meest magische vierkant ooit gevonden hadden, zette gisteren heel Nederland op stelten. Arno van den Essen, wiskundige van de Radboud Universiteit Nijmegen en auteur van het inspirerende boek Magische vierkanten - Van Lo-Shu tot sudoku, noemde de jongeren &#8220;hele bijzondere leerlingen&#8221; en het vierkant dat ze vonden &#8220;het meest magische vierkant van de wereld&#8221;. Heel wat media namen dit bericht klakkeloos over en spraken zelfs over een &#8220;wereldwijde sensatie&#8221;. Koppen als &#8220;Scholieren kraken eeuwenoud wiskundeprobleem&#8221; en &#8220;Wiskunde op zijn kop&#8221; moesten ons doen geloven dat er een grote doorbraak is gebeurd. Ook in de Vlaamse kranten werd dit overgenomen. Gelukkig hebben de internationale media het bericht niet opgepikt, want zo sensationeel is dit nu ook niet. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Het nieuws dat drie Nijmeegse scholieren het meest magische vierkant ooit gevonden hadden, zette gisteren heel Nederland op stelten. Arno van den Essen, wiskundige van de Radboud Universiteit Nijmegen en auteur van het inspirerende boek Magische vierkanten &#8211; Van Lo-Shu tot sudoku, noemde de jongeren &#8220;hele bijzondere leerlingen&#8221; en het vierkant dat ze vonden &#8220;het meest magische vierkant van de wereld&#8221;. Heel wat media namen dit bericht klakkeloos over en spraken zelfs over een &#8220;wereldwijde sensatie&#8221;. Koppen als &#8220;Scholieren kraken eeuwenoud wiskundeprobleem&#8221; en &#8220;Wiskunde op zijn kop&#8221; moesten ons doen geloven dat er een grote doorbraak is gebeurd. Ook in de Vlaamse kranten werd dit overgenomen. Gelukkig hebben de internationale media het bericht niet opgepikt, want zo sensationeel is dit nu ook niet. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wiskundemeisjes &#187; Magisch vierkant</title>
		<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20061222/magische-cadeautip/comment-page-1/#comment-3272</link>
		<dc:creator>Wiskundemeisjes &#187; Magisch vierkant</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 15:38:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiskundemeisjes.nl/20061222/magische-cadeautip/#comment-3272</guid>
		<description>[...] Drie scholieren hebben een heel bijzonder magisch vierkant gevonden, melden onder andere het Brabants dagblad en de NOS. Ze vonden het nadat ze aan een masterclass van Arno van den Essen hadden deelgenomen, op de Radboud Universiteit Nijmegen. Arno van den Essen schreef vorig jaar ook een boek over magische vierkanten. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Drie scholieren hebben een heel bijzonder magisch vierkant gevonden, melden onder andere het Brabants dagblad en de NOS. Ze vonden het nadat ze aan een masterclass van Arno van den Essen hadden deelgenomen, op de Radboud Universiteit Nijmegen. Arno van den Essen schreef vorig jaar ook een boek over magische vierkanten. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lezing over magische vierkanten at QED</title>
		<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20061222/magische-cadeautip/comment-page-1/#comment-1689</link>
		<dc:creator>Lezing over magische vierkanten at QED</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2007 15:56:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiskundemeisjes.nl/20061222/magische-cadeautip/#comment-1689</guid>
		<description>[...] Arno van den Essen geeft op maandag 12 februari in Groningen een lezing over magische vierkanten. Van den Essen is de auteur van het leuke boek Magische vierkanten: van Lo-Shu tot sudoku. In zijn lezing bespreekt hij verschillende soorten magische vierkanten en legt hij uit hoe Benjamin Franklin zijn speciale magische vierkanten zou kunnen geconstrueerd hebben. Voor wie zijn boek al gelezen heeft, zal dit waarschijnlijk niet veel nieuws zijn, maar voor anderen kan de lezing misschien de interesse loswekken om zijn boek te kopen, wat ik zeker zou aanraden. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Arno van den Essen geeft op maandag 12 februari in Groningen een lezing over magische vierkanten. Van den Essen is de auteur van het leuke boek Magische vierkanten: van Lo-Shu tot sudoku. In zijn lezing bespreekt hij verschillende soorten magische vierkanten en legt hij uit hoe Benjamin Franklin zijn speciale magische vierkanten zou kunnen geconstrueerd hebben. Voor wie zijn boek al gelezen heeft, zal dit waarschijnlijk niet veel nieuws zijn, maar voor anderen kan de lezing misschien de interesse loswekken om zijn boek te kopen, wat ik zeker zou aanraden. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jan B</title>
		<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20061222/magische-cadeautip/comment-page-1/#comment-1235</link>
		<dc:creator>Jan B</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2006 18:38:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiskundemeisjes.nl/20061222/magische-cadeautip/#comment-1235</guid>
		<description>Toeval bestaat, of Alles is Toeval! Leuk artikel vandaag (30-12-06) in NRC-bijlage met veel antwoorden op m&#039;n eerder gestelde vragen hierboven:
a) elke sudoku kent slechts één oplossing
b) rotatie, spiegeling enz. levert géén nieuwe sudoku op
c) ruim 5 miljard oplossingen, waarbij opgemerkt dat aan elke oplossing duizenden opgaves ten grondslag kunnen liggen
d) niet in artikel, maar wel in URL van Arjen
e) 17! Verbluffend! 16 geeft telkens meerdere oplossingen. Voor de Perelman&#039;s onder ons: bewijs het Sudokuvermoeden dat voor elke gegeven sudoku met als uitgangspunt 16 of minder getallen, er meerdere oplossingen bestaan. Indien je dit lukt voorspel (en gun!) ik je de Nobelprijs voor de Wiskunde
f) en g) zijn beantwoord verder.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toeval bestaat, of Alles is Toeval! Leuk artikel vandaag (30-12-06) in NRC-bijlage met veel antwoorden op m&#8217;n eerder gestelde vragen hierboven:<br />
a) elke sudoku kent slechts één oplossing<br />
b) rotatie, spiegeling enz. levert géén nieuwe sudoku op<br />
c) ruim 5 miljard oplossingen, waarbij opgemerkt dat aan elke oplossing duizenden opgaves ten grondslag kunnen liggen<br />
d) niet in artikel, maar wel in URL van Arjen<br />
e) 17! Verbluffend! 16 geeft telkens meerdere oplossingen. Voor de Perelman&#8217;s onder ons: bewijs het Sudokuvermoeden dat voor elke gegeven sudoku met als uitgangspunt 16 of minder getallen, er meerdere oplossingen bestaan. Indien je dit lukt voorspel (en gun!) ik je de Nobelprijs voor de Wiskunde<br />
f) en g) zijn beantwoord verder.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jan B</title>
		<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20061222/magische-cadeautip/comment-page-1/#comment-1223</link>
		<dc:creator>Jan B</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Dec 2006 23:30:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiskundemeisjes.nl/20061222/magische-cadeautip/#comment-1223</guid>
		<description>@Eline @Arjen Dank voor jullie resp. reflecties. Boeiend! Goh, Sudoku&#039;s zijn toch spannender dan ik altijd dacht: ga er nu ook maar eens eentje met de hand oplossen geloof ik. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Eline @Arjen Dank voor jullie resp. reflecties. Boeiend! Goh, Sudoku&#8217;s zijn toch spannender dan ik altijd dacht: ga er nu ook maar eens eentje met de hand oplossen geloof ik. ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eline</title>
		<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20061222/magische-cadeautip/comment-page-1/#comment-1222</link>
		<dc:creator>Eline</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Dec 2006 23:01:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiskundemeisjes.nl/20061222/magische-cadeautip/#comment-1222</guid>
		<description>http://www.kennislink.nl/web/show?id=149346&amp;vensterid=811&amp;cat=60360

Alsjeblieft, Jan B, een antwoord op (bijna) al je vragen :-).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kennislink.nl/web/show?id=149346&amp;vensterid=811&amp;cat=60360" rel="nofollow">http://www.kennislink.nl/web/show?id=149346&amp;vensterid=811&amp;cat=60360</a></p>
<p>Alsjeblieft, Jan B, een antwoord op (bijna) al je vragen :-).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arjen</title>
		<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20061222/magische-cadeautip/comment-page-1/#comment-1221</link>
		<dc:creator>Arjen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Dec 2006 20:07:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiskundemeisjes.nl/20061222/magische-cadeautip/#comment-1221</guid>
		<description>Sudoku&#039;s oplossen is helemaal geen vervelend tijdverdrijf, ik doe het nog altijd met veel plezier. 

Het is gebruikelijk om Sudoku&#039;s zo te maken dat er precies 1 oplossing is vanaf het gegeven begindiagram. Er zijn zelfs oplos-technieken die hiervan gebruik maken. 

Veel leuks over de wiskunde van Sudoku is te vinden op het web. Zie bijvoorbeeld
http://en.wikipedia.org/wiki/Mathematics_of_Sudoku</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sudoku&#8217;s oplossen is helemaal geen vervelend tijdverdrijf, ik doe het nog altijd met veel plezier. </p>
<p>Het is gebruikelijk om Sudoku&#8217;s zo te maken dat er precies 1 oplossing is vanaf het gegeven begindiagram. Er zijn zelfs oplos-technieken die hiervan gebruik maken. </p>
<p>Veel leuks over de wiskunde van Sudoku is te vinden op het web. Zie bijvoorbeeld<br />
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Mathematics_of_Sudoku" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Mathematics_of_Sudoku</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jan B</title>
		<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20061222/magische-cadeautip/comment-page-1/#comment-1220</link>
		<dc:creator>Jan B</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Dec 2006 18:37:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiskundemeisjes.nl/20061222/magische-cadeautip/#comment-1220</guid>
		<description>Omdat Sudoku&#039;s oplossen een vervelend tijdverdrijf is schreef ik een programma dat pretendeert elke opgegeven Sudoku op te lossen (hetgeen overigens een heel leuk tijdverdrijf was): heb nu binnen 2 seconden een oplossing, echt leuk om op het beeldscherm te zien! Echter, liep tijdens het schrijven tegen een paar fundamentele vragen op:
a) is er bij elke gegeven Sudoku maar één oplossing?
b) kwestie van definitie denk ik: beschouw je een gegeven Sudoku gelijk aan elk van de drie in kwartslagen geroteerde originelen, of juist niet; zelfde vraag over spiegelingen langs diagonalen, x- of y-as?
c) antwoord op b) is van belang op antwoord volgende vraag: hoeveel Sudoku&#039;s bestaan er eigenlijk?
d) meer algemeen: bestaat er een algoritme dat het aantal oplossingen biedt voor elke n x n vierkant onder &#039;Sudoku-voorschriften&#039;?
e) wat is het minimaal aantal gegeven getallen om een Sudoku oplosbaar te maken?
f) is een Sudoku met meerdere oplossingen wel een Sudoku?
g) wat is eigenlijk de exacte definitie van een Sudoku?
Enzoverder.
Verwacht eerlijk gezegd van bovenstaand boekje antwoord op elk van deze vragen; ben zeer benieuwd en zal het boekje zeker aanschaffen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Omdat Sudoku&#8217;s oplossen een vervelend tijdverdrijf is schreef ik een programma dat pretendeert elke opgegeven Sudoku op te lossen (hetgeen overigens een heel leuk tijdverdrijf was): heb nu binnen 2 seconden een oplossing, echt leuk om op het beeldscherm te zien! Echter, liep tijdens het schrijven tegen een paar fundamentele vragen op:<br />
a) is er bij elke gegeven Sudoku maar één oplossing?<br />
b) kwestie van definitie denk ik: beschouw je een gegeven Sudoku gelijk aan elk van de drie in kwartslagen geroteerde originelen, of juist niet; zelfde vraag over spiegelingen langs diagonalen, x- of y-as?<br />
c) antwoord op b) is van belang op antwoord volgende vraag: hoeveel Sudoku&#8217;s bestaan er eigenlijk?<br />
d) meer algemeen: bestaat er een algoritme dat het aantal oplossingen biedt voor elke n x n vierkant onder &#8216;Sudoku-voorschriften&#8217;?<br />
e) wat is het minimaal aantal gegeven getallen om een Sudoku oplosbaar te maken?<br />
f) is een Sudoku met meerdere oplossingen wel een Sudoku?<br />
g) wat is eigenlijk de exacte definitie van een Sudoku?<br />
Enzoverder.<br />
Verwacht eerlijk gezegd van bovenstaand boekje antwoord op elk van deze vragen; ben zeer benieuwd en zal het boekje zeker aanschaffen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Koen Vervloesem</title>
		<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20061222/magische-cadeautip/comment-page-1/#comment-1209</link>
		<dc:creator>Koen Vervloesem</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2006 12:43:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiskundemeisjes.nl/20061222/magische-cadeautip/#comment-1209</guid>
		<description>Het is inderdaad een magisch boek, ik las het in één ruk uit! Heel leuk vind ik ook dat je in de geschiedenis wordt meegenomen en als het ware samen met de protagonisten de ontdekkingen over magische vierkanten doet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het is inderdaad een magisch boek, ik las het in één ruk uit! Heel leuk vind ik ook dat je in de geschiedenis wordt meegenomen en als het ware samen met de protagonisten de ontdekkingen over magische vierkanten doet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

