<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Magisch vierkant</title>
	<atom:link href="http://www.wiskundemeisjes.nl/20070322/magisch-vierkant/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20070322/magisch-vierkant/</link>
	<description>Ionica &#38; Jeanine</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:29:06 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: BANAAN</title>
		<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20070322/magisch-vierkant/comment-page-2/#comment-38135</link>
		<dc:creator>BANAAN</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 13:08:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiskundemeisjes.nl/20070322/magisch-vierkant/#comment-38135</guid>
		<description>KAAS = BAAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>KAAS = BAAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ferdi</title>
		<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20070322/magisch-vierkant/comment-page-2/#comment-33583</link>
		<dc:creator>Ferdi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 12:07:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiskundemeisjes.nl/20070322/magisch-vierkant/#comment-33583</guid>
		<description>Deze site is echt de beste site die er is! IK kijk er elke dag op en probeer dan zelf ook zo&#039;n vierkant te maken. Jullie zijn zo inspirerend. Ik zou graag met jullie uitgaan! jullie zijn zo intelligenttt. Ik was in het verleden wat negatief maar nu ben ik tot inkeer gekomen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deze site is echt de beste site die er is! IK kijk er elke dag op en probeer dan zelf ook zo&#8217;n vierkant te maken. Jullie zijn zo inspirerend. Ik zou graag met jullie uitgaan! jullie zijn zo intelligenttt. Ik was in het verleden wat negatief maar nu ben ik tot inkeer gekomen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sander</title>
		<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20070322/magisch-vierkant/comment-page-2/#comment-33582</link>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 12:06:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiskundemeisjes.nl/20070322/magisch-vierkant/#comment-33582</guid>
		<description>Dit is echt een kut site zeg! Ken je mij nog van donderdag 17 januari? Wat was dat een positieve dag. Toen vond ik het wel leuk. Na wat research wist ik dat ik hier echt van moest kotsen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dit is echt een kut site zeg! Ken je mij nog van donderdag 17 januari? Wat was dat een positieve dag. Toen vond ik het wel leuk. Na wat research wist ik dat ik hier echt van moest kotsen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arno van Asseldonk</title>
		<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20070322/magisch-vierkant/comment-page-2/#comment-33572</link>
		<dc:creator>Arno van Asseldonk</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 10:50:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiskundemeisjes.nl/20070322/magisch-vierkant/#comment-33572</guid>
		<description>@Vincent: 78 is te schrijven als 7+71, aangezien 7 en 71 allebei priemgetallen zijn.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Vincent: 78 is te schrijven als 7+71, aangezien 7 en 71 allebei priemgetallen zijn.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vincent</title>
		<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20070322/magisch-vierkant/comment-page-2/#comment-33571</link>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 00:36:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiskundemeisjes.nl/20070322/magisch-vierkant/#comment-33571</guid>
		<description>78 niet meegerekend natuurlijk</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>78 niet meegerekend natuurlijk</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HJ</title>
		<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20070322/magisch-vierkant/comment-page-2/#comment-33570</link>
		<dc:creator>HJ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 00:26:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiskundemeisjes.nl/20070322/magisch-vierkant/#comment-33570</guid>
		<description>@Marco. Elk even getal te schrijven als ... is het vermoeden van Goldbach, een beroemd onopgelost probleem in de wiskunde. Als daar een bewijs voor gevonden wordt zetten de meisjes het op de voorpagina. Kortom, zo&#039;n bewijs is er (nog) niet. Met de computer is de bewering al gecontroleerd voor bijzonder grote getallen. Dat telt niet als bewijs, maar geeft weinig hoop dat iemand een voorbeeld weet te vinden dat de &#039;stelling&#039; tegenspreekt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Marco. Elk even getal te schrijven als &#8230; is het vermoeden van Goldbach, een beroemd onopgelost probleem in de wiskunde. Als daar een bewijs voor gevonden wordt zetten de meisjes het op de voorpagina. Kortom, zo&#8217;n bewijs is er (nog) niet. Met de computer is de bewering al gecontroleerd voor bijzonder grote getallen. Dat telt niet als bewijs, maar geeft weinig hoop dat iemand een voorbeeld weet te vinden dat de &#8217;stelling&#8217; tegenspreekt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marco Barbieri</title>
		<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20070322/magisch-vierkant/comment-page-2/#comment-33568</link>
		<dc:creator>Marco Barbieri</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 18:06:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiskundemeisjes.nl/20070322/magisch-vierkant/#comment-33568</guid>
		<description>Weten jullie of er een bewijs is voor de stelling dat elf even getal geschreven kan worden als de som van twee priemgetallen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Weten jullie of er een bewijs is voor de stelling dat elf even getal geschreven kan worden als de som van twee priemgetallen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marco Barbieri</title>
		<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20070322/magisch-vierkant/comment-page-2/#comment-32872</link>
		<dc:creator>Marco Barbieri</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 15:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiskundemeisjes.nl/20070322/magisch-vierkant/#comment-32872</guid>
		<description>De getallen 156 103 145 110 152 107 147 98 horen boven de derde rij van onderen van de linkerkant van het vierkant. Uit dit vierkant zijn natuurlijk ook equivalente vierkanten van 32x32, 64x64, etc. te construeren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De getallen 156 103 145 110 152 107 147 98 horen boven de derde rij van onderen van de linkerkant van het vierkant. Uit dit vierkant zijn natuurlijk ook equivalente vierkanten van 32&#215;32, 64&#215;64, etc. te construeren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marco Barbieri</title>
		<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20070322/magisch-vierkant/comment-page-2/#comment-32859</link>
		<dc:creator>Marco Barbieri</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 18:48:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiskundemeisjes.nl/20070322/magisch-vierkant/#comment-32859</guid>
		<description>12 247 1 254 8 251 13 242
213 42 224 35 217 38 212 47
188 71 177 78 184 75 189 66
101 154 112 147 105 150 100 159
204 55 193 62 200 59 205 50
21 234 32 227 25 230 20 239 
124 135 113 142 120 139 125 130
165 90 176 83 169 86 164 95

92 167 81 174 88 171 93 162
133 122 144 115 137 118 132 127
236 23 225 30 232 27 237 18
53 202 64 195 57 198 52 207 156 103 145 110 152 107 157 98
69 186 80 179 73 182 68 191
44 215 33 222 40 219 45 210
245 10 256 3 249 6 244 15

Dit is de linkerkant van het perfecte 16x16 vierkant. Dan volgt nu de rechterhelft:

11 248 2 253 7 252 14 241
214 41 223 36 218 37 211 48
187 72 178 77 183 76 190 65
102 153 111 148 106 149 99 160
203 56 194 61 199 60 206 49
22 233 31 228 26 229 19 240
123 136 114 141 119 140 126 129
166 89 175 84 170 85 163 96

91 168 82 173 87 172 94 161
134 121 143 116 138 117 131 128
235 24 226 29 231 28 238 17
54 201 63 196 58 197 51 208
155 104 146 109 151 108 158 97
70 185 79 180 74 181 67 192
43 216 34 221 39 220 46 209
246 9 255 4 250 5 243 16

Ok t.o.v. de verticale as is een symmetrie aanwezig die echter niet zo maximaal is als t.o.v de horizontale as, maar meer is niet mogelijk. Er is aan alle eisen van een Franklin vierkant voldaan en ook de gewone diagonalen en hun gebroken varianten leveren het magische getal (2056). Bovendien zijn er extra halve rijen en kwart rijen die de helft of een kwart van het magische getal opleveren. Vanuit dit vierkant zijn equivalente vierkanten te construeren, zodat er meerdere vierkanten met dit maximaal aantal mogelijkheden</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>12 247 1 254 8 251 13 242<br />
213 42 224 35 217 38 212 47<br />
188 71 177 78 184 75 189 66<br />
101 154 112 147 105 150 100 159<br />
204 55 193 62 200 59 205 50<br />
21 234 32 227 25 230 20 239<br />
124 135 113 142 120 139 125 130<br />
165 90 176 83 169 86 164 95</p>
<p>92 167 81 174 88 171 93 162<br />
133 122 144 115 137 118 132 127<br />
236 23 225 30 232 27 237 18<br />
53 202 64 195 57 198 52 207 156 103 145 110 152 107 157 98<br />
69 186 80 179 73 182 68 191<br />
44 215 33 222 40 219 45 210<br />
245 10 256 3 249 6 244 15</p>
<p>Dit is de linkerkant van het perfecte 16&#215;16 vierkant. Dan volgt nu de rechterhelft:</p>
<p>11 248 2 253 7 252 14 241<br />
214 41 223 36 218 37 211 48<br />
187 72 178 77 183 76 190 65<br />
102 153 111 148 106 149 99 160<br />
203 56 194 61 199 60 206 49<br />
22 233 31 228 26 229 19 240<br />
123 136 114 141 119 140 126 129<br />
166 89 175 84 170 85 163 96</p>
<p>91 168 82 173 87 172 94 161<br />
134 121 143 116 138 117 131 128<br />
235 24 226 29 231 28 238 17<br />
54 201 63 196 58 197 51 208<br />
155 104 146 109 151 108 158 97<br />
70 185 79 180 74 181 67 192<br />
43 216 34 221 39 220 46 209<br />
246 9 255 4 250 5 243 16</p>
<p>Ok t.o.v. de verticale as is een symmetrie aanwezig die echter niet zo maximaal is als t.o.v de horizontale as, maar meer is niet mogelijk. Er is aan alle eisen van een Franklin vierkant voldaan en ook de gewone diagonalen en hun gebroken varianten leveren het magische getal (2056). Bovendien zijn er extra halve rijen en kwart rijen die de helft of een kwart van het magische getal opleveren. Vanuit dit vierkant zijn equivalente vierkanten te construeren, zodat er meerdere vierkanten met dit maximaal aantal mogelijkheden</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marco Barbieri</title>
		<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20070322/magisch-vierkant/comment-page-2/#comment-26830</link>
		<dc:creator>Marco Barbieri</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 17:18:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiskundemeisjes.nl/20070322/magisch-vierkant/#comment-26830</guid>
		<description>Is de foto ,of poster die op de achtergrond bij de foto waar jullie gezellig samen tegenover elkaar liggen ontleend aan de tekening van Escher met een figuur in een prentengallery die kijt naar een schilderij, of prent, waar hij weer zelf in voorkomt, waar hij weer kijkt naar een prent waar hij weer zelf in voor komt etc.? Escher wist zelf niet het midden in te vullen , maar in kete is het een oneundige lijst waarvan de zijden steeds kleiner worden en misschien is het ewl een leuke opgave om te bekijken of de som van een van de  steeds kleiner wordende zijden convergeert.
  Oh ja Jeanine, bedankt nog voor de tip over die priemgetallen. Ik ben nog steeds , of beter gezegd af en toe, aangezien nog veel andere dingen mij interesseren, het probleem dat elk even getal te schrijven is als de som van twee priemgetallen op te lossen. Er moet toch een methode zijn.
   Hartelijke groetjes, Marco Barbieri</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Is de foto ,of poster die op de achtergrond bij de foto waar jullie gezellig samen tegenover elkaar liggen ontleend aan de tekening van Escher met een figuur in een prentengallery die kijt naar een schilderij, of prent, waar hij weer zelf in voorkomt, waar hij weer kijkt naar een prent waar hij weer zelf in voor komt etc.? Escher wist zelf niet het midden in te vullen , maar in kete is het een oneundige lijst waarvan de zijden steeds kleiner worden en misschien is het ewl een leuke opgave om te bekijken of de som van een van de  steeds kleiner wordende zijden convergeert.<br />
  Oh ja Jeanine, bedankt nog voor de tip over die priemgetallen. Ik ben nog steeds , of beter gezegd af en toe, aangezien nog veel andere dingen mij interesseren, het probleem dat elk even getal te schrijven is als de som van twee priemgetallen op te lossen. Er moet toch een methode zijn.<br />
   Hartelijke groetjes, Marco Barbieri</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

