<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Vallende sterren (3)</title>
	<atom:link href="http://www.wiskundemeisjes.nl/20071220/vallende-sterren-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20071220/vallende-sterren-3/</link>
	<description>Ionica &#38; Jeanine</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 07:45:02 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: borretje</title>
		<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20071220/vallende-sterren-3/comment-page-1/#comment-24878</link>
		<dc:creator>borretje</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 19:26:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiskundemeisjes.nl/20071220/vallende-sterren-3/#comment-24878</guid>
		<description>Die torens heb ik als kind nooit mee gespeeld. Ik leerde ze eigenlijk pas kennen toen ik backupprocedures moest gaan schrijven.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die torens heb ik als kind nooit mee gespeeld. Ik leerde ze eigenlijk pas kennen toen ik backupprocedures moest gaan schrijven.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rinse</title>
		<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20071220/vallende-sterren-3/comment-page-1/#comment-24150</link>
		<dc:creator>Rinse</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 02:07:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiskundemeisjes.nl/20071220/vallende-sterren-3/#comment-24150</guid>
		<description>Ook de Vries van &quot;Korteweg-de Vries&quot; komt in aanmerking voor opname in de galerij van op sneue wijze overleden wiskundigen. Zijn hele leven verliep trouwens een beetje sneu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ook de Vries van &#8220;Korteweg-de Vries&#8221; komt in aanmerking voor opname in de galerij van op sneue wijze overleden wiskundigen. Zijn hele leven verliep trouwens een beetje sneu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tom Verhoeff</title>
		<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20071220/vallende-sterren-3/comment-page-1/#comment-24053</link>
		<dc:creator>Tom Verhoeff</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 22:06:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiskundemeisjes.nl/20071220/vallende-sterren-3/#comment-24053</guid>
		<description>In mijn vorige bericht zijn de HTML tags voor superscript niet weergegeven (of weggefilterd).  Het minimale aantal zetten is uiteraard 2^n - 1.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In mijn vorige bericht zijn de HTML tags voor superscript niet weergegeven (of weggefilterd).  Het minimale aantal zetten is uiteraard 2^n &#8211; 1.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tom Verhoeff</title>
		<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20071220/vallende-sterren-3/comment-page-1/#comment-24052</link>
		<dc:creator>Tom Verhoeff</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 22:05:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiskundemeisjes.nl/20071220/vallende-sterren-3/#comment-24052</guid>
		<description>Torens van Hanoi is ook interessant als probleem waarbij het principe van &lt;b&gt;volledige inductie&lt;/b&gt; toegepast kan worden.  Denk aan de vraag: Wat is het minimale aantal zetten om een toren van &lt;i&gt;n&lt;/i&gt;&#160;schijven te verplaatsen naar een andere paal.

Dat het met 2&lt;i&gt;n&lt;/i&gt; - 1 zetten kan is eenvoudig met inductie te bewijzen.  (Minimaliteit vergt nog wat extra aandacht.)

Generaliseer zelf naar meer dan drie palen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Torens van Hanoi is ook interessant als probleem waarbij het principe van <b>volledige inductie</b> toegepast kan worden.  Denk aan de vraag: Wat is het minimale aantal zetten om een toren van <i>n</i>&nbsp;schijven te verplaatsen naar een andere paal.</p>
<p>Dat het met 2<i>n</i> &#8211; 1 zetten kan is eenvoudig met inductie te bewijzen.  (Minimaliteit vergt nog wat extra aandacht.)</p>
<p>Generaliseer zelf naar meer dan drie palen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HalveWiskundige</title>
		<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20071220/vallende-sterren-3/comment-page-1/#comment-24048</link>
		<dc:creator>HalveWiskundige</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 18:30:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiskundemeisjes.nl/20071220/vallende-sterren-3/#comment-24048</guid>
		<description>Leuk die Lucasreeks! Erysipelas is minder leuk. Wordt ook wel wondroos genoemd.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leuk die Lucasreeks! Erysipelas is minder leuk. Wordt ook wel wondroos genoemd.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Harm</title>
		<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20071220/vallende-sterren-3/comment-page-1/#comment-24045</link>
		<dc:creator>Harm</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 17:03:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiskundemeisjes.nl/20071220/vallende-sterren-3/#comment-24045</guid>
		<description>Torens van Hanoi is vooral interessant om recursief 
programmeren (een functie
die zichzelf aanroept) te illustreren, het is dan ook vaak
een programmeer opdracht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Torens van Hanoi is vooral interessant om recursief<br />
programmeren (een functie<br />
die zichzelf aanroept) te illustreren, het is dan ook vaak<br />
een programmeer opdracht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rinse</title>
		<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20071220/vallende-sterren-3/comment-page-1/#comment-24038</link>
		<dc:creator>Rinse</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 13:56:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiskundemeisjes.nl/20071220/vallende-sterren-3/#comment-24038</guid>
		<description>&quot;Wie speelde er als kind niet met de Torens van Hanoi?&quot;

Ik niet!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Wie speelde er als kind niet met de Torens van Hanoi?&#8221;</p>
<p>Ik niet!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
