<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Kansrekening voor beginners</title>
	<atom:link href="http://www.wiskundemeisjes.nl/20100119/kansrekening-voor-beginners/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20100119/kansrekening-voor-beginners/</link>
	<description>Ionica &#38; Jeanine</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:29:06 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Henk Goldewijk</title>
		<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20100119/kansrekening-voor-beginners/comment-page-1/#comment-38114</link>
		<dc:creator>Henk Goldewijk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 05:04:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiskundemeisjes.nl/?p=5555#comment-38114</guid>
		<description>Bij tellen altijd duidelijk maken wat je telt!!

26,000 keer bekeken?! hoe komt men aan dit getal? is dat het aantal keren dat het filmpje is gestart of echt helemaal uitgekeken? Heb de link 5 keer aangeklikt omdat ik geen 45 minuten koffiepauze heb...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bij tellen altijd duidelijk maken wat je telt!!</p>
<p>26,000 keer bekeken?! hoe komt men aan dit getal? is dat het aantal keren dat het filmpje is gestart of echt helemaal uitgekeken? Heb de link 5 keer aangeklikt omdat ik geen 45 minuten koffiepauze heb&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joek van Montfort</title>
		<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20100119/kansrekening-voor-beginners/comment-page-1/#comment-35587</link>
		<dc:creator>Joek van Montfort</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 20:34:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiskundemeisjes.nl/?p=5555#comment-35587</guid>
		<description>iTunes U, iemand? Honderden collegereeksen waarop je je eenvoudig kunt abonneren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>iTunes U, iemand? Honderden collegereeksen waarop je je eenvoudig kunt abonneren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sander</title>
		<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20100119/kansrekening-voor-beginners/comment-page-1/#comment-35586</link>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 19:52:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiskundemeisjes.nl/?p=5555#comment-35586</guid>
		<description>Gelukkig is &quot;deze man&quot; dan ook geen leraar, maar een professor aan een gerespecteerde universiteit...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gelukkig is &#8220;deze man&#8221; dan ook geen leraar, maar een professor aan een gerespecteerde universiteit&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rinse Poortinga</title>
		<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20100119/kansrekening-voor-beginners/comment-page-1/#comment-35584</link>
		<dc:creator>Rinse Poortinga</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 14:45:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiskundemeisjes.nl/?p=5555#comment-35584</guid>
		<description>Merk op dat bij het college Probability for Life Sciences op YouTube de spreker Enderton geen enkele interactie met zijn publiek heeft en dat hij kennelijk ook geen reacties uit zijn muisstille publiek verwacht. Hij staat hijgend en luidop denkend de inhoud van een stapel papiertjes in zijn hand op het bord te kalken. Moeten zijn studenten dit overschrijven? Ik zou zeggen druk de blaadjes af en deel ze vooraf uit. Gebruik het college om de studenten vragen te laten stellen of prikkel de studenten door ze zelf vragen te  stellen. 

Deze man zou op elke lerarenopleiding een dikke onvoldoende voor zijn presentatie krijgen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merk op dat bij het college Probability for Life Sciences op YouTube de spreker Enderton geen enkele interactie met zijn publiek heeft en dat hij kennelijk ook geen reacties uit zijn muisstille publiek verwacht. Hij staat hijgend en luidop denkend de inhoud van een stapel papiertjes in zijn hand op het bord te kalken. Moeten zijn studenten dit overschrijven? Ik zou zeggen druk de blaadjes af en deel ze vooraf uit. Gebruik het college om de studenten vragen te laten stellen of prikkel de studenten door ze zelf vragen te  stellen. </p>
<p>Deze man zou op elke lerarenopleiding een dikke onvoldoende voor zijn presentatie krijgen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rinse Poortinga</title>
		<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20100119/kansrekening-voor-beginners/comment-page-1/#comment-35583</link>
		<dc:creator>Rinse Poortinga</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 14:27:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiskundemeisjes.nl/?p=5555#comment-35583</guid>
		<description>Reacties bij het college Probability for Life Sciences op YouTube:

moshiyaa (8 maanden geleden) 
great lectures.... but why does﻿ he keeps writing an N as an M??

Aztekdragon (3 maanden geleden) 
because he is a math teacher  not a language arts teacher....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Reacties bij het college Probability for Life Sciences op YouTube:</p>
<p>moshiyaa (8 maanden geleden)<br />
great lectures&#8230;. but why does﻿ he keeps writing an N as an M??</p>
<p>Aztekdragon (3 maanden geleden)<br />
because he is a math teacher  not a language arts teacher&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rinse Poortinga</title>
		<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20100119/kansrekening-voor-beginners/comment-page-1/#comment-35582</link>
		<dc:creator>Rinse Poortinga</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 13:37:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiskundemeisjes.nl/?p=5555#comment-35582</guid>
		<description>@Ionica: Het door jou gegeven voorbeeld geeft precies de ideale voorwaarden waaronder een mondeling gegeven voordracht wel leerzaam kan zijn. Je hebt eerst het artikel gelezen en daar zelf over nagedacht. Dat je er &#039;helemaal niets&#039; van begreep neem ik met een korrel zout. Je ging in elk geval goed voorbereid naar de lezing en in dat geval kan mondelinge toelichting van de auteur misschien het effect hebben dat je het dan opeens wel snapt. Je kunt overigens ook zeggen dat de auteur zijn artikel misschien niet goed geschreven heeft.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ionica: Het door jou gegeven voorbeeld geeft precies de ideale voorwaarden waaronder een mondeling gegeven voordracht wel leerzaam kan zijn. Je hebt eerst het artikel gelezen en daar zelf over nagedacht. Dat je er &#8216;helemaal niets&#8217; van begreep neem ik met een korrel zout. Je ging in elk geval goed voorbereid naar de lezing en in dat geval kan mondelinge toelichting van de auteur misschien het effect hebben dat je het dan opeens wel snapt. Je kunt overigens ook zeggen dat de auteur zijn artikel misschien niet goed geschreven heeft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ionica</title>
		<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20100119/kansrekening-voor-beginners/comment-page-1/#comment-35581</link>
		<dc:creator>Ionica</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 12:36:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiskundemeisjes.nl/?p=5555#comment-35581</guid>
		<description>@Rinse: Niet iedereen leert op dezelfde manier. Je kunt wiskunde ook prima leren zonder boek: met een hoorcollege, je eigen aantekeningen en rustig nadenken. 

Ik heb vaak gehad dat ik niets begreep van een artikel, maar dat ik na één voordracht van de auteur precies snapte wat de clou was.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Rinse: Niet iedereen leert op dezelfde manier. Je kunt wiskunde ook prima leren zonder boek: met een hoorcollege, je eigen aantekeningen en rustig nadenken. </p>
<p>Ik heb vaak gehad dat ik niets begreep van een artikel, maar dat ik na één voordracht van de auteur precies snapte wat de clou was.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rinse Poortinga</title>
		<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20100119/kansrekening-voor-beginners/comment-page-1/#comment-35580</link>
		<dc:creator>Rinse Poortinga</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 12:20:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiskundemeisjes.nl/?p=5555#comment-35580</guid>
		<description>Allemaal leuk en aardig natuurlijk, maar gewoon een goed boek boek kopen is een effectievere van studeren. Wiskunde leer je door er zelf rustig over na te denken met pen en papier bij de hand. Hoorcolleges wiskunde zijn meestal tijdsverspilling, die kun je rustig overslaan is mijn eigen ervaring. Voor andere vakken ligt dat misschien anders.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Allemaal leuk en aardig natuurlijk, maar gewoon een goed boek boek kopen is een effectievere van studeren. Wiskunde leer je door er zelf rustig over na te denken met pen en papier bij de hand. Hoorcolleges wiskunde zijn meestal tijdsverspilling, die kun je rustig overslaan is mijn eigen ervaring. Voor andere vakken ligt dat misschien anders.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: suzan</title>
		<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20100119/kansrekening-voor-beginners/comment-page-1/#comment-35579</link>
		<dc:creator>suzan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 10:41:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiskundemeisjes.nl/?p=5555#comment-35579</guid>
		<description>Hier is een reeks uitstekende online colleges over lineaire algebra: http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Mathematics/18-06Spring-2005/VideoLectures/index.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier is een reeks uitstekende online colleges over lineaire algebra: <a href="http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Mathematics/18-06Spring-2005/VideoLectures/index.htm" rel="nofollow">http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Mathematics/18-06Spring-2005/VideoLectures/index.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

