<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Wiskundemeisjes</title>
	<atom:link href="http://www.wiskundemeisjes.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wiskundemeisjes.nl</link>
	<description>Ionica &#38; Jeanine</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 20:59:01 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Veelgestelde vragen by Jorden Verwer</title>
		<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20120121/veelgestelde-vragen/comment-page-1/#comment-38586</link>
		<dc:creator>Jorden Verwer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:59:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiskundemeisjes.nl/?p=7573#comment-38586</guid>
		<description>Het proberen van alle combinaties op een koffer met drie cijfers kost minder dan een half uur. Ik weet dit omdat ik het een keer uitgeprobeerd heb op een lange treinreis, hopende dat ik wel zo ongeveer op mijn bestemming zou zijn tegen de tijd dat ik klaar was. Die vlieger bleek dus niet op te gaan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het proberen van alle combinaties op een koffer met drie cijfers kost minder dan een half uur. Ik weet dit omdat ik het een keer uitgeprobeerd heb op een lange treinreis, hopende dat ik wel zo ongeveer op mijn bestemming zou zijn tegen de tijd dat ik klaar was. Die vlieger bleek dus niet op te gaan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Veelgestelde vragen by Ionica</title>
		<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20120121/veelgestelde-vragen/comment-page-1/#comment-38585</link>
		<dc:creator>Ionica</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:22:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiskundemeisjes.nl/?p=7573#comment-38585</guid>
		<description>Het gaat inderdaad alleen maar om de sudoku&#039;s van 9 bij 9. Veel zijn het er hè? Een wiskundige heeft ze heel precies geteld, hoe hij dat deed staat in dit artikel (is wel in het Engels):
http://www.afjarvis.staff.shef.ac.uk/sudoku/sudoku.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het gaat inderdaad alleen maar om de sudoku&#8217;s van 9 bij 9. Veel zijn het er hè? Een wiskundige heeft ze heel precies geteld, hoe hij dat deed staat in dit artikel (is wel in het Engels):<br />
<a href="http://www.afjarvis.staff.shef.ac.uk/sudoku/sudoku.pdf" rel="nofollow">http://www.afjarvis.staff.shef.ac.uk/sudoku/sudoku.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Veelgestelde vragen by floor, isa, sophie, meike</title>
		<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20120121/veelgestelde-vragen/comment-page-1/#comment-38584</link>
		<dc:creator>floor, isa, sophie, meike</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:25:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiskundemeisjes.nl/?p=7573#comment-38584</guid>
		<description>Hallo wiskundemeisjes
Wij zijn meisjes uit groep zeven.
In de klas hebben wij het wel eens over jullie rubriek.
We hebben een vraag over de sudoku&#039;s.
Over welke sudoku&#039;s hebben jullie het bij het getal 6.670.903.752.021.072.936.960?
Alleen die van 9 bij 9 met 81 vakjes.

groetjes Floor Isa Sophie en Meike 
p.s. mail adres is van onze juf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo wiskundemeisjes<br />
Wij zijn meisjes uit groep zeven.<br />
In de klas hebben wij het wel eens over jullie rubriek.<br />
We hebben een vraag over de sudoku&#8217;s.<br />
Over welke sudoku&#8217;s hebben jullie het bij het getal 6.670.903.752.021.072.936.960?<br />
Alleen die van 9 bij 9 met 81 vakjes.</p>
<p>groetjes Floor Isa Sophie en Meike<br />
p.s. mail adres is van onze juf</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nog eens die drie deuren by Iemand</title>
		<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20110430/nog-eens-die-drie-deuren/comment-page-1/#comment-38581</link>
		<dc:creator>Iemand</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:02:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiskundemeisjes.nl/?p=7428#comment-38581</guid>
		<description>Hallo wiskundemeisjes!

Ik vond dit onderwerp erg grappig. Laatst werd het aan me gevraagd. Ik mocht het opzoeken. Nu ik het hier zo lees, snap ik het precies! Zelf ben ik niet zo&#039;n wiskunde freak, ik ben er ook niet zo goed in, maar ik houd wel veel van nadenken. Ik ben het met jullie eens, hoor!
Bedankt,

Iemand.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo wiskundemeisjes!</p>
<p>Ik vond dit onderwerp erg grappig. Laatst werd het aan me gevraagd. Ik mocht het opzoeken. Nu ik het hier zo lees, snap ik het precies! Zelf ben ik niet zo&#8217;n wiskunde freak, ik ben er ook niet zo goed in, maar ik houd wel veel van nadenken. Ik ben het met jullie eens, hoor!<br />
Bedankt,</p>
<p>Iemand.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Veelgestelde vragen by Count Iblis</title>
		<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20120121/veelgestelde-vragen/comment-page-1/#comment-38576</link>
		<dc:creator>Count Iblis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 01:09:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiskundemeisjes.nl/?p=7573#comment-38576</guid>
		<description>Dirac had ook veel aan een FAQ gehad:

http://www.math.rutgers.edu/~greenfie/mill_courses/math421/int.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dirac had ook veel aan een FAQ gehad:</p>
<p><a href="http://www.math.rutgers.edu/~greenfie/mill_courses/math421/int.html" rel="nofollow">http://www.math.rutgers.edu/~greenfie/mill_courses/math421/int.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Wiskundigen zijn als&#8230; by Telefoon</title>
		<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20060404/wiskundigen-zijn-als/comment-page-1/#comment-38575</link>
		<dc:creator>Telefoon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 14:53:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiskundemeisjes.nl/20060404/wiskundigen-zijn-als/#comment-38575</guid>
		<description>Dat verhaal over die douchestraal is voor mij hogere wiskunde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dat verhaal over die douchestraal is voor mij hogere wiskunde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Gulden snede hulpmiddel by Aad</title>
		<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20061125/gulden-snede-hulpmiddel/comment-page-1/#comment-38574</link>
		<dc:creator>Aad</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:16:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiskundemeisjes.nl/20061125/gulden-snede-hulpmiddel/#comment-38574</guid>
		<description>Je was heel dicht bij, Anne:
http://www.wiskundemeisjes.nl/20061125/gulden-snede-hulpmiddel/

Handig heh, die goegels!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je was heel dicht bij, Anne:<br />
<a href="http://www.wiskundemeisjes.nl/20061125/gulden-snede-hulpmiddel/" rel="nofollow">http://www.wiskundemeisjes.nl/20061125/gulden-snede-hulpmiddel/</a></p>
<p>Handig heh, die goegels!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Gulden snede hulpmiddel by Anne Janssen</title>
		<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20061125/gulden-snede-hulpmiddel/comment-page-1/#comment-38573</link>
		<dc:creator>Anne Janssen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:35:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiskundemeisjes.nl/20061125/gulden-snede-hulpmiddel/#comment-38573</guid>
		<description>Ik heb een heeel dringende en belangrijke vraag!
Kan iemand mij AUB uitleggen wat de fibonacci gauge is en voor wat het dient? 

Het is voor mijn eindwerk en nergens vindt ik duidelijke uitleg 

dank je wel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb een heeel dringende en belangrijke vraag!<br />
Kan iemand mij AUB uitleggen wat de fibonacci gauge is en voor wat het dient? </p>
<p>Het is voor mijn eindwerk en nergens vindt ik duidelijke uitleg </p>
<p>dank je wel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Veelgestelde vragen by Jeroen</title>
		<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20120121/veelgestelde-vragen/comment-page-1/#comment-38570</link>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:52:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiskundemeisjes.nl/?p=7573#comment-38570</guid>
		<description>Lieven: er zijn twee dingen nuttig: hoge zekerheid en hoge verwachtingswaarde. Bij een verzekering ruil je de onzekerheid in voor een negatieve verwachting. Bij een loterij geef je én je zekerheid op én krijg je een negatieve verwachting. De loterij is dus een verlies-verliessituatie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lieven: er zijn twee dingen nuttig: hoge zekerheid en hoge verwachtingswaarde. Bij een verzekering ruil je de onzekerheid in voor een negatieve verwachting. Bij een loterij geef je én je zekerheid op én krijg je een negatieve verwachting. De loterij is dus een verlies-verliessituatie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Veelgestelde vragen by Lieven</title>
		<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20120121/veelgestelde-vragen/comment-page-1/#comment-38569</link>
		<dc:creator>Lieven</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 07:09:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiskundemeisjes.nl/?p=7573#comment-38569</guid>
		<description>Veel wiskundigen hebben iets tegen de loterijen maar dit is ten dele onterecht vind ik. Als je rekening houdt met niet-lineaire utility curves kan meedoen aan een loterij best zinvol zijn. Uiteindelijk is de nutstoestand van een loterij symmetrisch aan die van een verzekering. Bij beide is de verwachte waarde negatief maar bij beide is het nut/verlies als het geluk/noodlot toeslaat groter dan de verwachte waarde van de inzet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veel wiskundigen hebben iets tegen de loterijen maar dit is ten dele onterecht vind ik. Als je rekening houdt met niet-lineaire utility curves kan meedoen aan een loterij best zinvol zijn. Uiteindelijk is de nutstoestand van een loterij symmetrisch aan die van een verzekering. Bij beide is de verwachte waarde negatief maar bij beide is het nut/verlies als het geluk/noodlot toeslaat groter dan de verwachte waarde van de inzet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

