<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Wiskundemeisjes</title>
	<atom:link href="http://www.wiskundemeisjes.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wiskundemeisjes.nl</link>
	<description>Ionica &#38; Jeanine</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 21:50:49 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Abelprijstoto 2010 by Erik</title>
		<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20100310/abelprijstoto-2010/comment-page-1/#comment-35853</link>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:50:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiskundemeisjes.nl/?p=5959#comment-35853</guid>
		<description>Ik dacht ook eerst aan Smale, maar heb net als JanJ geen betere argumenten.
Mijn entry: Richard Hamilton, voor het ontdekken van Ricci flow en het opzetten van het onderzoeksprogramma dat heeft geleid tot het bewijs van het Poincarévermoeden door Perelman.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik dacht ook eerst aan Smale, maar heb net als JanJ geen betere argumenten.<br />
Mijn entry: Richard Hamilton, voor het ontdekken van Ricci flow en het opzetten van het onderzoeksprogramma dat heeft geleid tot het bewijs van het Poincarévermoeden door Perelman.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Gave formule by Vincent</title>
		<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20100309/gave-formule/comment-page-1/#comment-35852</link>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:28:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiskundemeisjes.nl/?p=5969#comment-35852</guid>
		<description>http://www.xamuel.com/inverse-graphing-calculator.php voor wie het zelf eens wil proberen. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.xamuel.com/inverse-graphing-calculator.php" rel="nofollow">http://www.xamuel.com/inverse-graphing-calculator.php</a> voor wie het zelf eens wil proberen. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Abelprijstoto 2010 by Rogier</title>
		<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20100310/abelprijstoto-2010/comment-page-1/#comment-35851</link>
		<dc:creator>Rogier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 20:29:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiskundemeisjes.nl/?p=5959#comment-35851</guid>
		<description>Jacob Lurie
(wildcard)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jacob Lurie<br />
(wildcard)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Abelprijstoto 2010 by JanJ</title>
		<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20100310/abelprijstoto-2010/comment-page-1/#comment-35850</link>
		<dc:creator>JanJ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:53:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiskundemeisjes.nl/?p=5959#comment-35850</guid>
		<description>Alain Connes. Behalve dat hij hem niet dit jaar, maar volgend jaar (of het jaar daarop) pas krijgt, want Gromov werkt op hetzelfde instituut, maar ik denk niet dat ze hem 2 keeer achter elkaar aan iemand op het IHES willen geven.

Waarom? Omdat hij jaar in jaar uit baanbrekende bijdragen levert aan allerlei vakgebieden, een compleet vakgebied (niet-commutatieve meetkunde) heeft uitgevonden, en daarmee een omvattende raamwerk heeft gegeven voor quantumveldentheorie, meetkunde, getaltheorie, en C*-algebras.


Ik denk trouwens dat Smale de grote kanshebber is, maar aan de argumenten van van Matthijs kan ik niks verbeteren, dus dat is Toto technisch niet zo handig ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alain Connes. Behalve dat hij hem niet dit jaar, maar volgend jaar (of het jaar daarop) pas krijgt, want Gromov werkt op hetzelfde instituut, maar ik denk niet dat ze hem 2 keeer achter elkaar aan iemand op het IHES willen geven.</p>
<p>Waarom? Omdat hij jaar in jaar uit baanbrekende bijdragen levert aan allerlei vakgebieden, een compleet vakgebied (niet-commutatieve meetkunde) heeft uitgevonden, en daarmee een omvattende raamwerk heeft gegeven voor quantumveldentheorie, meetkunde, getaltheorie, en C*-algebras.</p>
<p>Ik denk trouwens dat Smale de grote kanshebber is, maar aan de argumenten van van Matthijs kan ik niks verbeteren, dus dat is Toto technisch niet zo handig ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Abelprijstoto 2010 by Ionica</title>
		<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20100310/abelprijstoto-2010/comment-page-1/#comment-35849</link>
		<dc:creator>Ionica</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:08:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiskundemeisjes.nl/?p=5959#comment-35849</guid>
		<description>@Jan: Nee, maar er zijn vast cameraploegen voor het songfestival (dat is dezelfde week in Oslo), dus we gaan ter zijner tijd zeker een persbericht uitsturen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jan: Nee, maar er zijn vast cameraploegen voor het songfestival (dat is dezelfde week in Oslo), dus we gaan ter zijner tijd zeker een persbericht uitsturen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Abelprijstoto 2010 by Jan van de Craats</title>
		<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20100310/abelprijstoto-2010/comment-page-1/#comment-35848</link>
		<dc:creator>Jan van de Craats</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:45:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiskundemeisjes.nl/?p=5959#comment-35848</guid>
		<description>Wat geweldig dat jullie naar Oslo mogen!! Weet het NOS-journaal dit al?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wat geweldig dat jullie naar Oslo mogen!! Weet het NOS-journaal dit al?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Abelprijstoto 2010 by Matthijs</title>
		<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20100310/abelprijstoto-2010/comment-page-1/#comment-35847</link>
		<dc:creator>Matthijs</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:47:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiskundemeisjes.nl/?p=5959#comment-35847</guid>
		<description>Stephen Smale

Hij heeft zowel de Fieldsmedal als de Wolfprize gewonnen, wat wel een aardige indicatie voor succes is bij de Abelprijs. Hij is werkzaam in topologie en dynamische systemen, waarbij volgens mij het laatste gebied weer eens aan de beurt is om de Abelprijs te krijgen. En 2010 is een even jaar dus de winnaar moet niet verbonden zijn aan NYU/Courant Institute.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stephen Smale</p>
<p>Hij heeft zowel de Fieldsmedal als de Wolfprize gewonnen, wat wel een aardige indicatie voor succes is bij de Abelprijs. Hij is werkzaam in topologie en dynamische systemen, waarbij volgens mij het laatste gebied weer eens aan de beurt is om de Abelprijs te krijgen. En 2010 is een even jaar dus de winnaar moet niet verbonden zijn aan NYU/Courant Institute.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Abelprijstoto 2010 by Lieven</title>
		<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20100310/abelprijstoto-2010/comment-page-1/#comment-35846</link>
		<dc:creator>Lieven</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 06:52:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiskundemeisjes.nl/?p=5959#comment-35846</guid>
		<description>Terence Tao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terence Tao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Abelprijstoto 2010 by Michel</title>
		<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20100310/abelprijstoto-2010/comment-page-1/#comment-35845</link>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:14:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiskundemeisjes.nl/?p=5959#comment-35845</guid>
		<description>Pierre Deligne</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pierre Deligne</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Abelprijstoto 2010 by Aldo</title>
		<link>http://www.wiskundemeisjes.nl/20100310/abelprijstoto-2010/comment-page-1/#comment-35844</link>
		<dc:creator>Aldo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:31:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiskundemeisjes.nl/?p=5959#comment-35844</guid>
		<description>Vincent v.d. Noort</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vincent v.d. Noort</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
